Funcionalidades básicas del software: | Navigator (1) | Professional (2) |
---|---|---|
Sistemas operativos de PC compatibles: Microsoft® Windows® 10/11 (sistema operativo de 64 bits) | ||
Conexión a instrumentos: NMEA0183, NMEA2000 (a través de Actisense NGT1-USB) o Red Navnet Furuno (solo para datos de navegación) | ||
Conexión a piloto automático (3) | ||
Motor cartográfico exclusivo de TIMEZERO (vista 2D y 3D con redibujado de cartas continuo sin ajustes preestablecidos de rango limitado) | ||
Interfaz de usuario profesional avanzada | ||
Interfaz de usuario adaptada a pantallas táctiles pequeñas (ambos programas son compatibles) | ||
NavData "Acceso Directo" permite configurar cualquier acción a un botón | ||
Modo día, crepúsculo y noche | ||
Cartas náuticas con cobertura mundial | ||
Base de datos 3D con cobertura mundial | ||
Base de datos de mareas con cobertura mundial | ||
Corrientes de marea para América del Norte | ||
Corrientes de marea de alta resolución mm3d en Europa occidental (consulta el catálogo de cartas para conocer la disponibilidad) | Optcional | Optcional |
Compatibilidad TZ MAPS (Vector, Ráster siempre que está disponible, información terrestre, fotos satelitales de alta resolución y batimetría de alta resolución) | ||
Compatibilidad con cartas tipo vectorial y raster mm3d (de varios fabricantes como C-MAP y MapMedia) | ||
Batimetría en 3D de alta resolución mm3d (solo en zonas específicas) | Opcional | |
Fotografías satelitales de alta resolución mm3d para Bahamas y Europa | ||
Photofusion TIMEZERO (combinación inteligente entre fotos satelitales y las cartas náuticas) | ||
Batimetría en color (color según la profundidad en la cartografía) | ||
Opción deshacer y rehacer | ||
Grabación de trazas ilimitada (con función de recuperación de trazas) | ||
Color de la línea de seguimiento (según SST, velocidad, profundidad ...) | ||
Asistente de planificación de ruta avanzada (optimización de hora de salida de acuerdo con los datos de corrientes de marea) | ||
Patrones de ruta de búsqueda y rescate (SAR) | ||
Cono de Seguridad | ||
Planificación de rutas seguras | ||
Alarma de pérdida de posición | ||
Impresión del detalle de la ruta | ||
Datos de navegación del odómetro (duración, distancia, velocidad máxima, velocidad media) | ||
Marcas, waypoints, rutas, trazas, anotaciones y fotos (objetos de usuario) | ||
Sincronización de objetos de usuario (sincronización local y en la nube, entre plataformas del ecosistema TIMEZERO) | ||
Creación de marcas, trazas y zonas ilimitadas (4) | ||
Gestión de capas y marcas (incluidos los ajustes preestablecidos que permiten al cliente crear un "grupo" de capas) | ||
Gestión avanzada de eventos | ||
NavData “Eventos” permite crear marcas rápidamente con el ratón/teclado | ||
Rejilla Loran C & Decca | ||
Búsqueda de nombres de lugares a nivel mundial | ||
Puntos de interés: Importa tus propias fotografías con geolocalización automática | ||
Puntos de interés: ActiveCaptain (guía interactiva de crucero) | ||
Servicio de previsión meteorológica (lluvia, nubes, temperatura del aire, viento, olas, corrientes oceánicas, presión) | ||
Servicio de datos oceánicos (temperatura de la superficie del mar, plancton, altimetría) | ||
Servicio de datos oceánicos premium (resolución más alta, datos multicapas y filtros personalizados) | Opcional | |
Animación de la previsión meteorológica, mareas y corrientes | ||
Alarmas (alarma de fondeo, alarma CPA / TCPA, alarma de profundidad y más ...) | ||
Navdata ‘Zona de Alarma’ (informa en cualquier momento de la zona de alarma más cercana) | ||
Alarma de Zona para su propio barco y para blancos AIS/ARPA | ||
Modo de pesca para blancos AIS | ||
Visualización de blancos AIS y MARPA (con lista de blancos) | ||
Presentación gráfica del CPA de los blancos AIS y MARPA | ||
Grabación de trazas de blancos | ||
Visualización automática de las trazas de los blancos | ||
Gestión avanzada de blancos AIS (activación de blancos) | ||
AIS MKD que permite configurar las informaciones de viaje AIS y el estado de navegación (amarrado, navegación ...) | ||
Enviar y recibir mensajes AIS (mensajes "normales" y "de seguridad") | ||
Compatibilidad con el servicio AIS Marine Traffic (fuente AIS a través de una conexión a Internet) | ||
Digital Selective Calling (DSC) and Man Over Board (MOB) | ||
Función TRIPS | ||
Seguimiento de flota (compatibilidad con archivos "PosRep") | ||
Boyas de pesca | ||
Visualización de TZ Professional hasta 3 pantallas | ||
Gestión de combustible (Nivel de combustible, advertencia de ruta, distancia hasta agotamiento, tiempo hasta agotamiento) | ||
Módulos opcionales disponibles: | TZ Navigator | TZ Professional |
El Módulo Radar (con radar Ethernet Furuno) incluye: | Opcional | Opcional |
| ||
El Módulo Sonda (con sonda Ethernet Furuno) incluye: | Opcional | Opcional |
| ||
El Módulo Routing incluye: | Opcional | Opcional |
| ||
El Módulo PBG incluye: | Opcional | |
| ||
Módulo sonda Multihaz WASSP (5) | Opcional | |
| ||
Módulo DFF3D (5) | Opcional | |
| ||
Módulo de posicionamiento de la red de arrastre | Opcional | |
| ||
Módulo Dureza del fondo (5) | Opcional | |
Graba (a través del NMEA0183) la dureza del fondo procedente de:
| ||
El Módulo de la Cámara incluye: | Opcional | |
| ||
El Módulo de salida de TZ Host incluye: | Opcional | |
| ||
Módulo para cartas náuticas ENC S63 | Opcional | |
Importación de cartas S57 (NOAA ENC) | ||
Módulo VDR (Voyage Data Recorder) | Opcional |
Notes:
- (1) - TZ Navigator puede ser instalado en dos ordenadores
- (2) - TZ Professional solo se puede instalar en un ordenador
- (3) - La conexión al piloto se puede realizar usando el NMEA0183 (a través de un puerto COM serial) o usando NMEA2000 (a través del Actisense NGT1-USB Gateway)
- (4) - TZ Navigator está restringido a 30.000 marcas, 200 rutas (de 500 waypoints cada una) y 100 límites
- (5) - Tiene que tener el Módulo PBG para poder adquirir el Módulo WASSP o DFF3D o Dureza del fondo.