Tanto si eres un navegante profesional o no, ¡obtén la mejor información meteorológica!
Para muchos navegantes y pescadores, tener previsiones meteorológicas precisas es fundamental. Bien sea preparando viajes en velero o de pesca, los datos meteorológicos son esenciales por razones estratégicas y de seguridad.
Con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de todos los usuarios, TIMEZERO ahora ofrece un servicio de suscripción para previsiones meteorológicas de alta resolución. Además de contar con datos más precisos, también ofrece varios modelos meteorológicos.
¿Por qué escoger el servicio Premium?
Gratis | Premium | |
---|---|---|
GFS | ||
WW3 | ||
ARPEGE | ||
AROME | ||
DW ICON | ||
NAM Conus | ||
Copernicus | ||
Radar de Lluvia |
Descubre las previsiones meteorológicas Premium disponibles en la última versión de TIMEZERO
Este vídeo te presenta todas las herramientas y datos disponibles en nuestro nuevo servicio de previsión meteorológica de alta resolución TIMEZERO:
- Partículas animadas
- Modelos meteorológicos y de olas
- Descarga de datos
- Espacio de trabajo de planificación
- Evolución de la previsión
- Visualización de olas
- Ventana Meteogram
- Radar de Lluvia
Las últimas versiones de TZ Professional, TZ Navigator y TZ iBoat ahora tienen disponibles las previsiones meteorológicas de alta resolución para que puedas analizar los datos en profundidad y tener toda la información que necesitas. ¡Haz tu navegación más segura y cómoda que nunca!
Gracias a la integración de una nueva tecnología de visualización de datos, TIMEZERO puede proporcionar estas previsiones meteorológicas en forma de partículas animadas. Esto permite visualizar fácilmente la evolución del estado de los vientos, las olas y otros datos relevantes.
Para recopilar datos de viento, temperatura del aire, nebulosidad, pluviometría, presión y humedad, ahora hay seis modelos disponibles. ¡Para olas, también hay modelos específicos disponibles dentro del nuevo servicio!
DATOS | ARPEGE | AROME | NAM Conus | DWD ICON Global | DWD ICON Europe | GFS | Copernicus | WW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Ráfaga del viento | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Presión | 50Km (0.5 * 0.5) | 50Km (0.5 * 0.5) | 50Km (0.5 * 0.5) | 50Km (0.5 * 0.5) | 50Km (0.5 * 0.5) | 50Km (0.5 * 0.5) | - | - |
Temperatura del aire | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Nubosidad | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Precipitación | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Humedad | 10Km (0.1 * 0.1) | 1Km (0.01 * 0.01) | 3Km (0.03 * 0.03) | 13Km (0.125 * 0.125) | 6Km (0.062 * 0.062) | 25Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Olas | 10Km (0.1 * 0.1) | 3Km (0.025 * 0.025) | - | - | - | - | 9Km (0.083 * 0.083) | 50Km (0.5 * 0.5) |
Obtén el Servicio de Meteorología Premium para TZ iBoat App
Descarga TZ iBoat, la aplicación para la Navegación Marítima