Caractéristiques de base du logiciel : | Navigator (1) | Professional (2) |
---|---|---|
Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft® Windows® 10/11 (Système d'exploitation 64 bits) | ||
Connexion aux instruments : NMEA0183, NMEA2000 ou réseau Furuno NavNet (pour les données de navigation uniquement) | ||
Connexion Pilote automatique en sortie (3) | ||
Moteur Cartographique Exclusif TIMEZERO (vue 2D et 3D) | ||
Interface utilisateur professionnelle | ||
Interface Utilisateur adaptée aux écrans tactiles de faibles dimensions (les deux logiciels sont compatibles) | ||
Fonction « Action Rapide» (NavData) : configurer des actions via un seul bouton | ||
Modes Jour, Crépuscule et Nuit | ||
Mapmonde (carte de base) | ||
Base de données mondiale 3D (carte de base) | ||
Base de données mondiale des marées | ||
Courants de marées pour l'Amérique du Nord | ||
Courants de marées Haute Résolution pour l’Europe de l’ouest (à consulter sur le catalogue de cartes) | Optionnel | Optionnel |
Compatibilité TZ MAPS (Vecteur, Raster lorsque disponible, informations terrestres, photos satellites haute résolution et bathymétrie haute résolution) | ||
Compatibilité Cartes mm3d Raster ou Vecteur (de différentes sources telles que C-MAP ou MapMedia) | ||
mm3d Bathymétrie 3D Haute Résolution (sur la zone sélectionnée uniquement) | Optionnel | |
mm3d Photos Satellite Haute Résolution pour les Bahamas et l’Europe | ||
PhotoFusion TIMEZERO Exclusive (fusion intelligente entre Photos Satellite et cartes marines) | ||
Bathymétrie (en couleur selon la profondeur indiquée sur la carte) | ||
Fonction Annuler & Rétablir | ||
Enregistrement de la trace et couleur de la trace personnalisable (avec fonction du rappel de la trace) | ||
Couleur variable de la trace (en fonction des données de SST, vitesse, profondeur...) | ||
Planification de route avancée (optimisation de l’heure de départ selon les courants de marées) | ||
Différentes catégories de route SAR (Search And Rescue) | ||
Cône anti-échouage (déclenchement d’une alarme en temps réel) | ||
Planification de route sécurisée | ||
Alarme de perte de position | ||
Impression des caractéristiques de la route | ||
Compteur NavData (Durée, Distance, Vitesse Maximale, Vitesse moyenne) | ||
Marques, Waypoints, Routes, Zones, Trait, Annotations et Photos (données utilisateur) | ||
Synchronisation des données utilisateur (synchronisation locale et sur le cloud) avec tous les équipements compatibles TIMEZERO | ||
Données utilisateur illimitées(4) | ||
Gestion des calques et des marques (avec pré-réglages permettant à l'utilisateur de créer un « groupe » de calques) | ||
Gestion avancée des événements | ||
Grille d’événements accessible depuis les Navdata | ||
Grille Loran C & Decca | ||
Outil de recherche de lieux dans le monde entier | ||
POIs : importer vos propres photos (« Mes images ») avec Géolocalisation automatique | ||
POIs : ActiveCaptain (Livre de croisière interactif) | ||
Service de données Météorologiques (pluie, nuages, température de l'air, vent, vagues, courants géostrophiques, pression) | ||
Service de données Océaniques (Température de surface, plancton, altimétrie, etc.) | ||
Service Ocean-O Premium de données océanographiques (prévisions météo haute résolution, calques de données multiples et filtres de préréglages) | Optionnel | |
Animation des Prévisions météo, marées et courants | ||
Alarmes (Alarme de mouillage, CPA/TCPA, alarme de profondeur, et plus) | ||
Un NavData de la zone d'alarme (pour connaître à tout moment la situation des zones d'alarme proches) | ||
Zones d’alarmes pour son bateau et les cibles (AIS et ARPA) | ||
Mode pêche pour les cibles AIS | ||
Affichage des cibles AIS et MARPA (avec liste des cibles) | ||
Affichage du CPA des cibles AIS et MARPA | ||
Enregistrement de la trace des cibles | ||
Affichage automatique de la traîne des cibles | ||
Gestion avancée des cibles AIS (Activation de cibles) | ||
AIS MKD permettant de configurer un transpondeur AIS depuis le logiciel (Voyage status : amarré, navigation...) | ||
Les messages AIS peuvent être envoyés et reçus | ||
Compatibilité avec les cibles en ligne AIS Marine Traffic (Source AIS via une connexion Internet) | ||
Appel sélectif numérique (ASN, ou DSC en anglais) et Homme à la mer (MOB) | ||
Fonction CARNET DE BORD | ||
Suivi de flotte (support des fichiers « PosRep ») | ||
Bouées de pêche | ||
Jusqu'à 3 moniteurs peuvent être utilisés | ||
Gestion du carburant (niveau de carburant, Alarme de route, Distance jusqu’à épuisement, Temps jusqu’à épuisement) | ||
Modules disponibles en option : | TZ Navigator | TZ Professional |
Le Module TZ Radar (avec Radar Ethernet de Furuno) comprend : | Optionnel | Optionnel |
| ||
Le Module Sondeur (avec Sondeur Ethernet Furuno) comprend : | Optionnel | Optionnel |
| ||
Le Module Routage comprend : | Optionnel | Optionnel |
| ||
Le Module TZ PBG comprend : | Optionnel | |
| ||
Le Module WASSP Sondeur Multifaisceaux (5) | Optionnel | |
| ||
Le Module DFF3D Sondeur multifaisceaux (5) | Optionnel | |
| ||
Le Module Positionnement de chalut | Optionnel | |
| ||
Module de la dureté de fond (5) | Optionnel | |
Enregistrement (via NMEA0183) de la dureté du fond en sortie des sondeurs :
| ||
Le Module Caméra comprend : | Optionnel | |
| ||
Le Module TZ Host comprend : | Optionnel | |
| ||
Le Module des cartes S57 / S63 | Optionnel | |
Import des cartes S57 (NOAA ENC) | ||
Le Module VDR (Voyage Data Recorder) | Optionnel |
Notes:
- (1) - Le pack logiciel TZ Navigator est prévu pour 2 postes de travail
- (2) - La licence TZ Professional donne accès à une installation par défaut
- (3) - La connexion au pilote peut se faire via NMEA0183 (via un port COM série) ou NMEA2000 (via la passerelle Actisense NGT1-USB).
- (4) - Les données utilisateurs dans TZ Navigator sont limitées en nombre jusqu'à 30000 marques, 200 routes (contenant chacune jusqu'à 500waypoints) et 100 objets graphiques (zones de surface et traits)
- (5) - Les modules WASSP, DFF3D et Dureté du fond nécessitent l’acquisition préalable du module PBG