Que vous soyez professionnel de la mer ou plaisancier avisé, profitez des meilleures données météo !
Pour de nombreux navigateurs et pêcheurs, disposer de prévisions météorologiques les plus précises possibles est une priorité. Que ce soit pour préparer une traversée à bord d’un voilier ou programmer une sortie de pêche de plusieurs jours, des données météo de qualité sont primordiales, aussi bien pour des raisons de sécurité que pour des choix stratégiques.
Conscient que les besoins en navigation sont différents, TIMEZERO vous propose aujourd’hui un abonnement pour profiter de prévisions météorologiques spécifiques en haute résolution. En plus d’offrir des données plus précises, plusieurs modèles météorologiques sont désormais disponibles.
Pourquoi choisir le service premium ?
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
GFS | ||
WW3 | ||
ARPEGE | ||
AROME | ||
DW ICON | ||
NAM Conus | ||
Copernicus | ||
Radar de pluie |
Découvrez le service Météo Premium dans la dernière version de TIMEZERO
Cette vidéo vous présente l’ensemble des outils et données disponibles dans notre nouveau service de prévisions météo haute résolution TIMEZERO :
- Particules animées
- Différents modèles météo et vagues
- Téléchargement des données
- Espace Planification
- Evolution des prévisions
- Affichage des vagues
- Fenêtre Météogramme
- Radar de pluie
Les dernières versions de TZ Professional, TZ Navigator et TZ iBoat bénéficient du nouvel affichage météo afin de vous offrir une meilleure lecture et une analyse approfondie de vos prévisions. Assurez-vous des sorties en mer encore plus sûres et confortables !
C’est notamment grâce à l’intégration d’innovations techniques en matière d’affichage que TIMEZERO est capable de présenter ces données météo sous forme de particules animées. Désormais l’observation de l’évolution du vent, des vagues ou autres types de données se fait en un clin d’œil !
Pour récolter des données de vent, de température de l’air, de nébulosité, de pluviométrie, de pression et d’humidité, trois modèles sont dorénavant proposés. Et ce n’est pas tout puisque pour les vagues, plusieurs modèles spécifiques sont également disponibles avec ce nouveau service.
Données | ARPEGE | AROME | NAM Conus | DWD ICON Global | DWD ICON Europe | GFS | Copernicus | WW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.003) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Rafales | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.03) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Pression | 50 Km (0.5 * 0.5) | 50 Km (0.5 * 0.5) | 50 Km (0.5 * 0.5) | 50 Km (0.5 * 0.5) | 50 Km (0.5 * 0.5) | 50 Km (0.5 * 0.5) | - | - |
Température de l'air | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.03) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Nébulosité | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.03) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Précipitations | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.03) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Humidité | 10 Km (0.1 * 0.1) | 1 Km (0.01 * 0.01) | 3 Km (0.3 * 0.03) | 13 Km (0.125 * 0.125) | 6 Km (0.062 * 0.062) | 25 Km (0.25 * 0.25) | - | - |
Vagues | 10 Km (0.1 * 0.1) | 3 Km (0.025 * 0.025) | - | - | - | - | 9 Km (0.083 * 0.083) | 50 Km (0.5 * 0.5) |
Obtenez le service Météo Premium pour l'application TZ iBoat